| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
|---|---|---|---|
| 振蕩篩 | 安徽宿州市 | 25000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 河南鄭州市 | 13000.00/套 | 1套 |
| 滾筒圓錐篩 | 遼寧朝陽(yáng)市 | 39000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 篩分機(jī) 旋振篩 | 江蘇海安縣 | 9998.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 塑料平網(wǎng) | 浙江金華市 | 15.00/個(gè) | 12個(gè) |
| 礦用振動(dòng)篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 55555.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 30000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 浙江臺(tái)州市 | 36000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 10000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 涂料振動(dòng)篩>粉末涂料振動(dòng)篩 | 廣東東莞市 | 6500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)給料機(jī) | 河南鄭州市中原區(qū) | 28000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 制沙機(jī) 洗砂機(jī) 震動(dòng)篩 | 河南鞏義市 | 120000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 高頻振動(dòng)篩 | 河北安平縣 | 69.00/米 | 6米 |
| 軋花網(wǎng)、電焊網(wǎng)、鋼板網(wǎng)、震動(dòng)篩 | 河北安平縣 | 20.00/?O | 100?O |
| 洗石機(jī)洗砂砂機(jī) 篩選設(shè)備 | 河南鄭州市 | 58000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 科學(xué)器材 | 廣東東莞市 | 888.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 塑料甩干機(jī) | 河北保定市 | 5000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 震蕩篩 | 江蘇常州市 | 12000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 分樣篩 | 河北安平縣 | 20.00/個(gè) | 10個(gè) |
| 450微粉震動(dòng)篩 | 山東臨沂市河?xùn)|區(qū) | 14500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 養(yǎng)豬網(wǎng)、異型網(wǎng)、礦篩 | 河北安平縣 | 7.00/kg | 1000kg |
| 振動(dòng)篩 振動(dòng)篩粉機(jī) | 江蘇昆山市 | 4200.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 鐵絲網(wǎng) 勾花網(wǎng)片 | 河北安平縣 | 150.00/平方 | 10平方 |
| 焦炭鼓后機(jī)械篩 | 河南鶴壁市 | 15000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 冶金粉末專用振動(dòng)篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 3000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 高頻篩 | 河南鞏義市 | 50000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 河南鄭州市 | 16000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 手機(jī)掛件 | 廣東深圳市 | 4.60/PCS | 1000PCS |
| S49系列旋振篩 振動(dòng)篩 | 河南鄭州市 | 9000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 震動(dòng)篩 旋振篩 粉體篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 5900.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 震動(dòng)篩分設(shè)備 | 河南新鄉(xiāng)市 | 69800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 礦用振動(dòng)篩 | 河南鞏義市 | 50000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 振動(dòng)篩 | 河南鄭州市 | 114000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 石料篩分設(shè)備 | 河南鄭州市 | 999999.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 旋振篩 | 河南鄭州市中原區(qū) | 46000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 分樣篩、篩子、過(guò)濾篩、藥篩、篩 | 廣東東莞市 | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 分樣篩 | 廣東廣州市 | 18.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 振動(dòng)篩 | 河南新鄉(xiāng)市 | 9500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號(hào)
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號(hào)-閱讀行業(yè)最新資訊