圓錐式破碎機(jī)特點(diǎn)
具有破碎力大、效率高、處理量高、動(dòng)作成本低、調(diào)整方便、使用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。由于零件選材與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,故使用壽命長,而破碎產(chǎn)品的粒度均勻,減少了循環(huán)負(fù)荷,在中、大規(guī)格破碎機(jī)中,采用了液壓清腔系統(tǒng),減少了停機(jī)時(shí)間,且每種規(guī)格的破碎機(jī)腔型多,用戶可根據(jù)不同的需要,選擇不同的腔型,以更好的適應(yīng)用戶需要。本機(jī)密封采用潤滑脂密封,避免了給水及排水系統(tǒng)易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)是過載保護(hù)裝置,可合異物、鐵塊通過破碎腔而不危害破碎機(jī)。采用干油或水兩種密封形式,使石粉與潤滑油隔離,保證可靠,破碎腔形式由礦石用途決定采用。本機(jī)分為標(biāo)準(zhǔn)型和短頭型,一般而言,標(biāo)準(zhǔn)型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的破碎錐較陡,給料粒度小,有利于生產(chǎn)細(xì)粒級(jí)的物料,故標(biāo)準(zhǔn)型一般用于粗、中碎,短頭型用于中、細(xì)碎。
| 型號(hào) | 破碎錐底直徑 (mm) |
最大給料 邊長(mm) |
排放口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
| PYB-900TC | 900 | 150 | 25-38 | 115-160 | 75 | 11.86 | 2430×1770×2200 |
| PYB-900C | 900 | 150 | 13-38 | 60-160 | 75 | 11.85 | 2430×1770×2200 |
| PYB-900X | 900 | 85 | 9-22 | 45-90 | 75 | 11.93 | 2430×1770×2200 |
| PYD-900C | 900 | 85 | 6-19 | 60-130 | 75 | 12.15 | 2430×1770×2200 |
| PYD-900Z | 900 | 65 | 3-16 | 25-100 | 75 | 12.13 | 2430×1770×2200 |
| PYD-900X | 900 | 35 | 3-13 | 25-90 | 75 | 12.05 | 2430×1770×2200 |
| PYB-1300TC | 1300 | 220 | 25-50 | 230-350 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
| PYB-1300C | 1300 | 205 | 19-50 | 170-340 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
| PYB-1300Z | 1300 | 175 | 16-38 | 130-250 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
| PYB-1300X | 1300 | 115 | 13-30 | 110-180 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
| PYD-1300TC | 1300 | 110 | 16-25 | 205-235 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
| PYD-1300C | 1300 | 88 | 8-25 | 108-225 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
| PYD-1300Z | 1300 | 75 | 6-16 | 82-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
| PYD-1300X | 1300 | 54 | 3-16 | 36-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
| PYB-1600TC | 1600 | 310 | 38-63 | 430-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
| PYB-1600C | 1600 | 225 | 25-63 | 290-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
| PYB-1600Z | 1600 | 205 | 22-50 | 250-415 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
| PYB-1600X | 1600 | 175 | 16-36 | 180-325 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
| PYD-1600TC | 1600 | 110 | 13-25 | 250-335 | 220 | 44 | 3630×3270×3230 |
| PYD-1600C | 1600 | 110 | 10-25 | 190-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
| PYD-1600Z | 1600 | 75 | 6-19 | 135-280 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
| PYD-1600X | 1600 | 60 | 5-13 | 90-208 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
| PYB-2100TC | 2100 | 390 | 38-64 | 1250-1940 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYB-2100C | 2100 | 315 | 31-64 | 1125-1810 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYB-2100Z | 2100 | 280 | 25-51 | 860-1420 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYB-2100X | 2100 | 235 | 19-38 | 540-1035 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYD-2100TC | 2100 | 172 | 16-25 | 580-740 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYD-2100C | 2100 | 150 | 13-25 | 515-680 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYD-2100Z | 2100 | 113 | 10-19 | 405-580 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
| PYD-2100X | 2100 | 89 | 5-16 | 218-460 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號(hào)
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號(hào)-閱讀行業(yè)最新資訊