型號 MDS3515 MDS3618 MDS5618 MSZ2618 MSH3618
運輸參數(shù) 長度(mm) 13800 17440 18440 18370 18440
寬度(mm) 2900 3050 3050 3200 3200
高度(mm) 3700 3700 4300 3550 3700
重量(t) 34 38 45 40 48
給料設(shè)備
料斗容積 (m3) 3 3 3/td> 3 3
給料高度 (mm) 2200 2200 2000 2500 3000
較大尺寸 (mm) 200 200 200 200 1000
給料能力 (t) 300 300 400 500 600
篩分
篩網(wǎng)層數(shù) 3 3 4 2 3
振動篩寬度(mm) 1500 1800 1800 1800 1800
振動篩長度(mm) 5000 6000 6000 6000 6000
皮帶機
主皮帶機寬度(mm) 1000 1000 1200 1200 1200
篩下皮帶機寬度(mm) 1000 1200 1200 1200 1200
轉(zhuǎn)料皮帶機寬度(mm) 500 500 500 / /
側(cè)一皮帶機寬度(mm) 500 500 650 800 800
側(cè)二皮帶機寬度(mm) 650 650 650 800 800
側(cè)三皮帶機寬度(mm) 650 650 650 / 800
整機
整機功率處理能力(t/h) 100-200 200-350 200-350 280-680 300-600
行走速度