國家質檢總局8月28日公布飼料粉碎機產品質量國家監督抽查結果,依據《錘片式飼料粉碎機 第1部分:技術條件》等標準,共有3種產品綜合判定不合格。
本次共抽查了山東、河南、湖南、廣西、四川等5個省、自治區50家企業生產的50種飼料粉碎機產品。依據《錘片式飼料粉碎機 第1部分:技術條件》JB/T 9822.1-2008等標準的要求,對飼料粉碎機產品的安全要求、安全標志、錘片(扁齒)硬度、錘片(扁齒)質量差、軸承溫升、噸料電耗、噪聲、生產率、使用說明書中安全注意事項等9個項目進行了檢驗。
抽查發現,有3種產品綜合判定不合格。其中,平陰縣金巨龍機械廠的9FC-360A型“金巨龍” 粉碎機(2012-04/05;03),噸料電耗、扁齒硬度項目不合格;湖南省富厚農業機械制造有限公司的9F-26型“富厚” 飼料粉碎機(2012-04/20120407;20120401),軸承溫升、錘片硬度項目不合格;南寧市豐喜機械廠的9FQ40-20“豐喜” 錘片式粉碎機(2012-04/246;247),噸料電耗、錘片硬度項目不合格。
針對本次抽查中發現的問題,國家質檢總局已責成相關省市質量技術監督部門,依據法律法規的規定,對抽查不合格產品生產企業進行處理。在下一步工作中,質檢部門將繼續開展產品質量監督,督促企業落實主體責任,維護消費者的健康安全。
飼料粉碎機產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
| 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 諸城市宏越機械廠 | 山東省 | 飼料粉碎機 | 宏越 | 9FQ40-28 | 2012-04/214;215 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市鑫堃機械廠 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機 | 利農 | 9FQ30-20 | 2012-04/20120416005;20120416004 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市瑞鑫機械有限公司 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機 | 盛瑞鑫 | 9FQ32-20 | 2012-03/201203001;201203006 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市星河機械廠 | 山東省 | 粉碎機 | 星河 | 9FQ40-28 | 2012-04/201204060;201204065 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市展業機械廠 | 山東省 | 飼料粉碎機 | 振農 | 9FQ40-28 | 2012-04/2012042028;2012042027 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市盛奧機械有限公司 | 山東省 | 錘片式粉碎機 | 金萬福 | 9FQ30-20 | 2012-04/20120421006;20120421008 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 諸城市樂農機械廠 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機 | 樂農 | 9FQ30-22 | 2012-04/0188;0166 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 泰安信諾農牧機械科技有限公司 | 山東省 | 電動直聯錘片式多用途粉碎機 | -- | 9FZ-35 | 2012-04/2011267;2011266 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 滎陽市生力農業機械有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機 | -- | 9FQ-40 | 2012-04 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 鄭州永興重工機械有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機 | 豫永興 | 9FH-1000型 | 2012-04 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 鄭州富樂機械設備有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機 | 富樂 | SJZ1000 | 2012-04 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 長葛市凱豐機械廠 | 河南省 | 萬能粉碎機 | 凱豐 | 9FZ-35型 | 2012-04 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南省韶峰機械有限公司 | 湖南省 | 多功能飼料粉碎機 | 韶峰 | 9F-20 | 2012-03/12031258;12031260 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南省家福王牌機械有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機 | 家福 | 9F-21 | 2012-04/1204253;1204259 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南宏風機械制造有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機 | 宏風 | 9F-20 | 2012-03/012325;012326 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南湘南農機機電制造有限公司 | 湖南省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 湘南 | 9F-26 | 2012-03/057;079 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南金達農機制造有限公司 | 湖南省 | 粉碎機 | 金湘 | 9F-26 | 2012-03/201200757;201200369 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南省勁松機械有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機 | 銀松 | 9F-26 | 2012-04/201204009;201204010 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 湖南省湘中興華機電有限責任公司 | 湖南省 | 錘片式飼料粉碎機 | 鑫華 | 9F-26型 | 2012-04/12040098;12040064 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 廣西欽州力順機械有限公司 | 廣西自治區 | 粉碎機 | 欽機 | 9F-20型 | 2012-03/A40105;A40104 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 廣西陸川縣永發機械有限公司 | 廣西自治區 | 粉碎機 | 永發 | 9FQ-26-14型 | 2012-02/03076;02026 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 陸川縣嶺南機械制造廠 | 廣西自治區 | 錘片式粉碎機 | 真功夫 | 9F-22型 | 2012-04/20120413116;20120413117 | 合格 | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 | |
| 井研縣華達農機制造廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 洪昊 | 9FZ-20 | 2012-04/01;02 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省樂山市井研縣四通農機制造廠 | 四川省 | 錘片式飼料粉碎機 | 霸芳 | 9FQ-20 | 2012-04/06;07 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研蓬興機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 蓬興 | 9FZ-21K | 2012-04/1246;1244 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 井研縣恒利機械有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | -- | 9FZ-20-10 | 2012-03/00476;2012-04/00478 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣永興機械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 永興 | 9FZ-23 | 2011-04/3505;3506 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市創工機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 創工 | 9FZ-20 | 2012-04/001#7244;001#7243 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣華興機械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 鈺鈔 | 9FZ-20 | 2012-04/HXJ1204;HXJ1205 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研四達機械制造廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 川源 | 9FZ-20 | 2012-04/113;111 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市井研縣林江機械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 林江 | 9FZ-23 | 2012-04/1204;1205 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣飛亞機械制造有限公司 | 四川省 | 錘片式飼料粉碎機 | 益豐 | 9FQ-21 | 2012-03/146;152 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川井研縣飛龍機械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 喬宇 | 9FZ-20 | 2012-04/005;006 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣聯益機械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 聯益 | 9FZ-21 | 2012-04/201204017;201204018 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣天乙機械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | -- | 9FZ-20 | 2012-04/21;30 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市東川機械有限公司 | 四川省 | 粉碎機 | 鑫東川 | 9FZ-19ZSⅢ | 2012-04/01133;01136 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市五通橋三緣電機廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 三緣 | 9FZ-20 | 2012-02/C-03;C-11 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市五通橋川樂電機廠 | 四川省 | 粉碎機 | 超哥 | F-20Z | 2012-04/120423;120424 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市五通橋東風福利電器廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 東緣 | 9FZ-20 | 2012-01/1012;1016 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市東祥機電有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 東祥 | 9FZ-21 | 2012-04/1595;1600 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省榮宏機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機 | 榮宏 | 9FZ-20 | 2012-04/04145;04148 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 樂山市井研縣城北機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 城北 | 9FZ-17 | 2011-12/01819;01821 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省萬馬機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 萬馬山 | 9FZ-21 | 2012-04/15556;15558 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣裕豐機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 裕豐 | 9FZ-20 | 2012-04/124-28;124-88 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省旭東機械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 旭陽 | 9FZ-24 | 2012-04/13557;13559 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川省井研縣鵬程機械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 鵬盛 | 9FZ-20 | 2012-04/120401;120402 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 四川晶工機械有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機 | 晶工 | 9FZ-23 | 2012-04/1024;1036 | 合格 | 國家農機具質量監督檢驗中心 | |
| 平陰縣金巨龍機械廠 | 山東省 | 粉碎機 | 金巨龍 | 9FC-360A型 | 2012-04/05;03 | 不合格 | 噸料電耗(標準值:≤17kW.h/t實測值:18kW.h/t、19kW.h/t)、扁齒硬度(標準值:40~48HRC/實測值:14~47HRC、13~52HRC) | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 |
| 湖南省富厚農業機械制造有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機 | 富厚 | 9F-26型 | 2012-04/20120407;20120401 | 不合格 | 軸承溫升(標準值:≤25℃/實測值:28℃)、錘片硬度(淬火區標準值:56~62HRC/實測值:20~37HRC、11~34HRC) | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 |
| 南寧市豐喜機械廠 | 廣西自治區 | 錘片式粉碎機 | 豐喜 | 9FQ40-20 | 2012-04/246;247 | 不合格 | 噸料電耗(標準值:≤10.0kW.h/t實測值:12.1kW.h/t、11.8kW.h/t)、錘片硬度(淬火區標準值:56~62HRC/實測值:30~47HRC、31~59HRC;非淬火區標準值:≤28HRC/實測值:32~49HRC、35~52HRC) | 國家牧業機械質量監督檢驗中心 |
:2242538890 2233515786 280327213 技術:
:497398702
MSN:

豫公網安備 41010502002251號
掃破碎機網微信公眾號-閱讀行業最新資訊