產品簡介
顎式破碎機用于各種礦巖石破碎的首道工序,可將抗壓強度不高于320MPa的各種礦石一次性加工至中等粒度,常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構成整套砂石生產線,廣泛應用于礦山、冶金、化工、建材、電力、水利、交通等領域。
應用范圍
砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
物??料
河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
工作原理
破碎后合格的物料,經(jīng)變頻皮帶給料機均勻定量連續(xù)地送入主機磨室內進行研磨。粉磨后的物料被風機氣流送入選粉機進行分級,在分析機的作用下,不符合細度要求的物料落入磨室內重新碾磨,合格的物料則隨氣流經(jīng)管道進入旋風集粉器內,進行分離收集,經(jīng)排料裝置排出即為成品粉體。分離后的氣流通過旋風集粉器上端回風管進入風機。該系統(tǒng)在正負壓狀態(tài)下運行,設備配有脈沖除塵器,環(huán)保。
產品參數(shù)
型號 進料口尺寸
(mm) 進料尺寸
(mm) 出料口尺寸
(mm) 處理能力
(t/h) 電機功率
(kw) 重量
(t) 外形尺寸
(mm)
PE1500×1800 1500×1800 ≤1200 210-360 520-1100 280 132 7460×6235×4249
PE1200×1500 1200×1500 ≤1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380×5310×3710
PE1000×1200 1000×1200 ≤850 200-300 280-560 110-160 69 5350×4280×3050
PE900×1200 900×1200 ≤750 95-165 220-450 110-132 58 3800×3166×3045
PE750×1060 750×1060 ≤630 80-140 110-320 90-110 29 2655×2302×3110
PE600×900 600×900 ≤480 65-160 90-180 55-75 17 2290×2206×2370
PE500×750 500×750 ≤425 50-100 40-110 45-55 12 2035×1921×2000
PE400×600 400×600 ≤350 40-100 15-60 30-37 7 1700×1732×1653
PE250×400 400×250 ≤200 20-50 5-20 15 3 1430×1310×1340
PEX300×1300 300×1300 ≤250 20-90 30-90 55-75 11.5 1750×2320×1724
PEX250×1200 250×1200 ≤210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1900×1950
PEX250×1000 250×1000 ≤210 25-60 15-50 30-37 7 1550×1964×1380
PEX250×750 250×750 ≤210 25-60 15-30 22-30 5 1667×1545×1020
PEX150×750 150×750 ≤125 18-48 5-16 15 3.8 1200×1500×1200
PEX150×250 150×250 ≤×745×935
注:技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.