| 序號 | 行業 | 企業名稱 | 淘汰生產線(設備)型號及數量 | 產能萬噸 |
| 1 | 煉鋼 | 蘆溪縣鴻宇金屬制品有限公司 | 30噸轉爐2座;30噸電爐2座 | 50 |
| 2 | 水泥 | 萍鄉市楊梅嶺建材有限公司 | Ф3.0×11米機立窯生產線2條 | 20 |
| 3 | 水泥 | 江西贛豐建材有限責任公司 | Ф3.2×12米機立窯生產線2條 | 30 |
| 4 | 水泥 | 江西鹽城水泥有限公司 | Ф3.2×11米機立窯生產線2條 | 24 |
| 5 | 水泥 | 江西金鑫建材有限公司水泥廠 | Ф3.2×12米機立窯生產線1條 | 10 |
| 6 | 水泥 | 江西省戈氏水泥建材有限公司 | Ф3.4×11米機立窯生產線1條 | 15 |
| 7 | 水泥 | 撫州市浙贛水泥有限公司 | Ф3.0×11米機立窯生產線2條 | 20 |
| 8 | 水泥 | 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 | Ф3.3×50米回轉窯生產線1條 | 45 |
| 9 | 水泥 | 寧都縣青塘水泥廠 | Ф3.2×12米機立窯生產線1條 | 10 |
:2242538890 2233515786 280327213 技術:
:497398702
MSN:

豫公網安備 41010502002251號
掃破碎機網微信公眾號-閱讀行業最新資訊